Real Aldegonde
L'équipeClassementsLa gazettePalmarèsPhotosMatch virtuel
:: p u z z l e   f a c i a l ::
Un visage à reconstituer...
:: f i c h e   d ' i d e n t i t é ::
Steve Vanhassel
Nom : VANHASSEL
Prénom : Steve
Surnom : Steevy
Né le : 09/09/1976
Poste : Polyvalent
Pied : Droitier
Club précédent : Celtic Alfasport La Louvière
Au club depuis : 1995
s t a t s é q u i p e   A é q u i p e   B
saison capes assists buts cote* capes assists buts cote*
2022-2023 - - - - - - - -
2021-2022 - - - - - - - -
2020-2021 - - - - - - - -
2019-2020 - - - - 15 13 6 -
2018-2019 16 9 5 - 21 7 10 -
2017-2018 22 14 2 - 9 9 2 -
2016-2017 21 10 7 - 13 10 8 -
2015-2016 13 7 6 - 21 9 15 -
2014-2015 21 5 8 - 4 1 1 -
2013-2014 21 19 16 - 7 7 2 -
2012-2013 21 16 9 - 10 7 6 -
2011-2012 19 15 14 - 9 11 7 -
2010-2011 25 15 14 - 2 1 0 -
2009-2010 22 31 23 - 3 2 0 -
2008-2009 22 15 26 - 18 21 29 -
2007-2008 24 25 20 - 8 6 3 -
2006-2007 18 8 15 - 2 3 3 -
2005-2006 15 10 16 - 7 9 7 -
2004-2005 20 23 20 6.45 13 13 11 6.56
2003-2004 26 27 49 6.83 14 16 25 6.68
2002-2003 25 29 37 6.58 8 3 9 6.21
2001-2002 25 18 36 - 16 10 24 -
2000-2001 20 - 38 - 21 - 31 -
1999-2000 24 - 38 - 22 - 35 -
1998-1999 22 - 25 - 22 - 33 -
1997-1998 20 - 21 - 13 - 18 -
1996-1997 22 - 32 - 5 - 6 -
1995-1996 24 - 29 - - - - -
En coupe 16 11 25 - 10 8 15 -
Total 524 307 + ? 531 - 293 166 + ? 306 -
:: Real Aldegonde, club de football en salle fondé en 1995 (LFFS Hainaut, matricule 3158) :: Salle omnisports d'Anderlues, Belgique (jeudi 22h15) :: Contact & sponsors ::