![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
![]() | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 4 f | g | n | p | bp | bc | pts |
1 | Impe Thuin | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 |
2 | Sporting Futsal Courcelles | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
3 | Sonaca Gosselies | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
4 | Green Devil's Forchies B | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 |
4 | TT Soccer Anderlues | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 |
6 | Futsal Lobbes B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MFC Cool Team Anderlues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rapido Thuin 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Catenaccio Anderlues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fritapapa Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | US Citta di Péronnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Young Team Forchies | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
13 | Real Aldegonde | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 |
g = matchs gagnés ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |