| 2024-2025 | |||
| 2023-2024 | |||
| 2022-2023 | |||
| 2021-2022 | |||
| 2020-2021 | |||
| 2019-2020 | |||
| 2018-2019 | |||
| 2017-2018 | |||
| 2016-2017 | |||
| 2015-2016 | |||
| 2014-2015 | |||
| 2013-2014 | |||
| 2012-2013 | |||
| 2011-2012 | |||
| 2010-2011 | |||
| 2009-2010 | |||
| 2008-2009 | |||
| 2007-2008 | |||
| 2006-2007 | |||
| 2005-2006 | |||
| 2004-2005 | |||
| 2003-2004 | |||
| 2002-2003 | |||
| 2001-2002 | |||
| 2000-2001 | |||
| 1999-2000 | |||
| 1998-1999 | |||
| 1997-1998 | |||
| 1996-1997 | |||
| 1995-1996 | |||
| Anciens affiliés :: Photos d'équipe | |||
| place | d i v i s i o n 4 e | g | n | p | bp | bc | pts |
| 1 | Celtic Leernes | 5 | 0 | 0 | 54 | 11 | 10 |
| 2 | Futsal DT Anderlues | 4 | 0 | 0 | 56 | 14 | 8 |
| 3 | AC Péronnes B | 4 | 0 | 1 | 35 | 16 | 8 |
| 4 | Ragazzi La Louvière | 4 | 0 | 1 | 44 | 30 | 8 |
| 5 | Avanti Charleroi B | 4 | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 |
| 6 | Acirli Morlanwelz C | 2 | 1 | 2 | 26 | 31 | 5 |
| 7 | New Team Morlanwelz B | 2 | 0 | 4 | 23 | 24 | 4 |
| 8 | LSV Mons E | 2 | 0 | 4 | 21 | 28 | 4 |
| 9 | Real Aldegonde | 1 | 1 | 5 | 30 | 57 | 3 |
| 10 | Little Wolf La Louvière | 0 | 2 | 2 | 15 | 21 | 2 |
| 11 | La Hestre Galaxy B | 0 | 0 | 4 | 16 | 30 | 0 |
| 12 | Calcio T Lobbes | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 13 | MFC Cool Team Anderlues | 0 | 0 | 5 | 11 | 71 | 0 |
| 14 | Green Devil's Forchies B | forfait général | |||||
g = matchs gagnés |
|||||||