2024-2025 | |||
2023-2024 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2020-2021 | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 4 f | g | n | p | bp | bc | pts | place | d i v i s i o n 5 b | g | n | p | bp | bc | pts | |
1 | USA Beaumont | 22 | 0 | 0 | 214 | 55 | 44 | 1 | EJMF Charleroi | 17 | 1 | 0 | 153 | 50 | 35 | |
2 | Missionnaires Anderlues | 17 | 1 | 4 | 114 | 81 | 35 | 2 | California Fontaine | 13 | 0 | 5 | 106 | 68 | 26 | |
3 | Avenir Lobbes | 14 | 2 | 6 | 109 | 81 | 30 | 3 | MFC Coulisse Carnières | 10 | 3 | 5 | 101 | 62 | 23 | |
4 | JS Lobbes | 13 | 4 | 5 | 125 | 80 | 30 | 4 | Sport Faillite Anderlues | 8 | 5 | 5 | 92 | 80 | 21 | |
5 | Real Aldegonde | 10 | 3 | 9 | 100 | 91 | 23 | 5 | Congo Erquelinnes | 7 | 3 | 8 | 103 | 107 | 17 | |
6 | Le Furet Fontaine | 9 | 2 | 11 | 120 | 141 | 20 | 6 | FC Ham sur Heure | 7 | 2 | 9 | 84 | 99 | 16 | |
7 | Rempart Thuin | 8 | 4 | 10 | 108 | 101 | 20 | 7 | Péronnes Séduction | 7 | 1 | 10 | 72 | 68 | 15 | |
8 | Hexagone Erquelinnes | 7 | 3 | 12 | 129 | 132 | 17 | 8 | Stella La Hestre | 5 | 2 | 11 | 54 | 94 | 12 | |
9 | La Louve Star Anderlues | 8 | 0 | 14 | 87 | 149 | 16 | 9 | Real Aldegonde | 3 | 1 | 14 | 68 | 152 | 7 | |
10 | Olympique Binche | 6 | 1 | 15 | 95 | 141 | 13 | 10 | Le Furet Fontaine | 2 | 2 | 14 | 67 | 130 | 6 | |
11 | Sporting Club Anderlues | 4 | 1 | 17 | 59 | 133 | 9 | 11 | Hexagone Erquelinnes | forfait général | ||||||
12 | Athletico Merbien | 3 | 1 | 18 | 100 | 175 | 7 | |||||||||
13 | MFC Beaumont | forfait général | ||||||||||||||
g = matchs gagnésn = matchs nulsp= matchs perdusbp = buts pourbc= buts contrepts = points |