Real Aldegonde
L'équipeClassementsLa gazettePalmarèsPhotosMatch virtuel
:: a r c h i v e s ::
 EquipesGazetteStats
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001 
1999-2000 
1998-1999 
1997-1998 
1996-1997 
1995-1996 
Anciens affiliés :: Photos d'équipe
:: c l a s s e m e n t s   1 9 9 8 - 1 9 9 9 ::
place d i v i s i o n   4 e g n p bp bc pts   place d i v i s i o n   5 c g n p bp bc pts
1 Domi Sports Erquelinnes 14 3 3 173 118 31   1 EFS Marcinelle 20 3 1 234 82 43
2 CCC 83 Anderlues 12 4 4 105 76 28   2 California Forchies 19 3 2 210 103 41
3 MFC Gozée 11 5 4 110 73 27   3 Les Diables carolos 17 2 5 170 130 36
4 MFC Laubach 11 5 4 103 90 27   4 AC Montigny-Tilleul 17 0 7 143 110 34
5 Real Aldegonde 9 4 7 82 88 22   5 Proost Fleurus 14 1 9 183 162 29
6 MFC Gouy-Piéton 9 2 9 113 99 20   6 Lupopo Charleroi 13 3 8 154 124 29
7 Rapido Thuin 9 2 9 92 119 20   7 Ulku Sports Marchienne 9 2 13 123 163 20
8 Hexagone Erquelinnes 8 2 10 94 91 18   8 Real Aldegonde 8 1 15 118 185 17
9 Fero-Tank Anderlues 5 4 11 91 110 14   9 Hexagone Erquelinnes 7 3 14 149 159 17
10 MFC Montsainte 3 3 14 86 141 9   10 MFC Gozée 6 2 16 130 179 14
11 FBS Rance 2 0 18 89 133 4   11 FBS Rance 6 0 18 97 190 12
12 Café Entité Estinnes forfait général   12 Excelsior Charleroi 5 0 19 115 175 10
    13 Carolo Parking Jumet 5 0 19 92 156 10
g = matchs gagnés-n = matchs nuls-p= matchs perdus-bp = buts pour-bc= buts contre-pts = points
:: Real Aldegonde, club de football en salle fondé en 1995 (LFFS Hainaut, matricule 3158) :: Salle omnisports d'Anderlues, Belgique (jeudi 22h15) :: Contact & sponsors ::