2024-2025 | |||
2023-2024 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2020-2021 | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 3 d | g | n | p | bp | bc | pts | place | d i v i s i o n 4 g | g | n | p | bp | bc | pts | |
1 | Anderlues City Futsal | 17 | 2 | 3 | 102 | 55 | 36 | 1 | TT Soccer Anderlues | 21 | 0 | 5 | 168 | 87 | 42 | |
2 | AFLJ Bray | 17 | 1 | 4 | 139 | 81 | 35 | 2 | Agora Thuin | 19 | 2 | 5 | 165 | 117 | 40 | |
3 | Kosbor Chimay | 14 | 2 | 6 | 97 | 94 | 30 | 3 | FES Winston Marbaix B | 18 | 3 | 5 | 167 | 91 | 39 | |
4 | RC Impact Anderlues | 13 | 3 | 6 | 108 | 83 | 29 | 4 | Arsenal PAC B | 17 | 2 | 7 | 150 | 93 | 36 | |
5 | Briko Depot Fontaine | 11 | 3 | 8 | 120 | 96 | 25 | 5 | B&wa Montigny | 14 | 2 | 10 | 155 | 120 | 30 | |
6 | LV Elec Péronnes | 9 | 5 | 8 | 114 | 111 | 23 | 6 | Avanti Charleroi B | 13 | 1 | 12 | 141 | 142 | 27 | |
7 | Catenaccio Anderlues | 7 | 2 | 13 | 93 | 107 | 16 | 7 | Real Aldegonde B | 12 | 1 | 13 | 131 | 147 | 25 | |
8 | Sporting Ruffus Binche | 7 | 2 | 13 | 100 | 116 | 16 | 8 | NDJ Anderlues B | 12 | 0 | 14 | 136 | 151 | 24 | |
9 | MFC Santos Chapelle | 7 | 1 | 14 | 97 | 117 | 15 | 9 | Green Devil's Forchies B | 11 | 1 | 14 | 156 | 175 | 23 | |
10 | Real Aldegonde | 5 | 3 | 14 | 74 | 115 | 13 | 10 | Cool Team Anderlues | 9 | 1 | 16 | 160 | 159 | 19 | |
11 | AC Péronnes | 5 | 3 | 14 | 80 | 132 | 13 | 11 | Bon Villers FS | 9 | 1 | 16 | 142 | 154 | 19 | |
12 | RC Anderlues B | 5 | 1 | 16 | 73 | 90 | 11 | 12 | Mt-s-Marchienne Futsal B | 8 | 3 | 15 | 99 | 136 | 19 | |
13 | Cosmos La Hestre | forfait général | 13 | Mimo Mt-s-Marchienne | 8 | 3 | 15 | 121 | 166 | 19 | ||||||
14 | FC Unito Chapelle | 1 | 0 | 25 | 60 | 213 | 2 | |||||||||
g = matchs gagnésn = matchs nulsp= matchs perdusbp = buts pourbc= buts contrepts = points |