2024-2025 | |||
2023-2024 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2020-2021 | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 4 e | g | n | p | bp | bc | pts |
1 | Calcio Leernes | 19 | 2 | 3 | 196 | 65 | 40 |
2 | Sonaca Gosselies | 18 | 0 | 6 | 175 | 126 | 36 |
3 | SF Courcelles B | 16 | 3 | 5 | 168 | 109 | 35 |
4 | T Devil Charleroi | 14 | 3 | 7 | 172 | 118 | 31 |
5 | MFC Cool Team Anderlues | 15 | 0 | 9 | 135 | 117 | 30 |
6 | AC Péronnes | 12 | 1 | 11 | 130 | 108 | 25 |
7 | Avanti Charleroi B | 10 | 3 | 11 | 107 | 117 | 23 |
8 | La Hestre Galaxy B | 10 | 1 | 13 | 149 | 140 | 21 |
9 | US Italienne Roux | 9 | 1 | 14 | 92 | 135 | 19 |
10 | Green Devil's Forchies B | 8 | 1 | 15 | 147 | 151 | 17 |
11 | Little Wolf Fontaine | 7 | 3 | 14 | 128 | 134 | 17 |
12 | New Team Morlanwelz B | 7 | 2 | 15 | 112 | 164 | 16 |
13 | Real Aldegonde | 0 | 0 | 24 | 85 | 312 | 0 |
g = matchs gagnésn = matchs nulsp= matchs perdusbp = buts pourbc= buts contrepts = points |