Real Aldegonde
L'équipeClassementsLa gazettePalmarèsPhotosMatch virtuel
:: a r c h i v e s ::
 EquipesGazetteStats
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001 
1999-2000 
1998-1999 
1997-1998 
1996-1997 
1995-1996 
Anciens affiliés :: Photos d'équipe
:: c l a s s e m e n t s   2 0 1 7 - 2 0 1 8 ::
place d i v i s i o n   3 d g n p bp bc pts   place d i v i s i o n   4 g g n p bp bc pts
1 Bois-du-Luc 16 3 3 147 84 35   1 US Derby Monceau B 19 3 2 194 74 41
2 RC Impact Anderlues 15 2 5 123 83 32   2 Arsenal PAC B 19 3 2 162 64 41
3 Kosbor Chimay 12 4 6 123 93 28   3 Winston Marbaix B 16 2 6 170 98 34
4 Briko Depot Fontaine 10 3 9 112 98 23   4 Avanti Charleroi B 15 3 6 142 142 33
5 Team Bourdons Péronnes 9 4 9 127 114 22   5 MsM Futsal B 14 1 9 151 110 29
6 TT Soccer Anderlues 8 4 10 106 100 20   6 AS Roma Chapelle 13 2 9 185 161 28
7 INC La Hestre 9 1 12 90 124 19   7 Gr. Devil's Forchies B 11 0 13 168 162 20
8 Sporting Ruffus Binche 8 3 11 98 114 19   8 Real Aldegonde B 11 0 13 135 157 22
9 Catenaccio Anderlues 7 4 11 104 125 18   9 Sonaca Gosselies 10 0 14 141 149 20
10 Kaiser Beaumont 7 4 11 71 110 18   10 Futsal Mimo MsM 7 0 17 103 200 14
11 Real Aldegonde 7 1 14 86 120 15   11 Jeunesse Couillet D 4 3 17 89 144 11
12 AC Péronnes 6 3 13 121 143 15   12 Unito Chapelle 4 2 18 77 146 10
13 FC Sharks La Louvière forfait général   13 Cool Team Anderlues 3 1 20 96 206 7
g = matchs gagnés-n = matchs nuls-p= matchs perdus-bp = buts pour-bc= buts contre-pts = points
:: Real Aldegonde, club de football en salle fondé en 1995 (LFFS Hainaut, matricule 3158) :: Salle omnisports d'Anderlues, Belgique (jeudi 22h15) :: Contact & sponsors ::