2024-2025 | |||
2023-2024 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2020-2021 | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 4 e | g | n | p | bp | bc | pts | place | d i v i s i o n 5 c | g | n | p | bp | bc | pts | |
1 | Hexagone Erquelinnes | 21 | 1 | 2 | 197 | 101 | 43 | 1 | FBS Rance | 17 | 0 | 1 | 182 | 74 | 34 | |
2 | Trametal Fontaine | 20 | 2 | 2 | 206 | 115 | 42 | 2 | California Forchies | 15 | 0 | 3 | 154 | 86 | 30 | |
3 | Fero-Tank Anderlues | 19 | 1 | 4 | 223 | 89 | 39 | 3 | ASC Carolo | 11 | 0 | 7 | 119 | 100 | 22 | |
4 | FBS Rance | 16 | 1 | 7 | 216 | 148 | 33 | 4 | Ulku Sport Marchienne | 10 | 1 | 7 | 139 | 116 | 21 | |
5 | Marchienne-Est | 13 | 2 | 9 | 170 | 127 | 28 | 5 | MFC Gozée | 9 | 0 | 9 | 124 | 109 | 18 | |
6 | RC Marbaix | 13 | 1 | 10 | 168 | 157 | 27 | 6 | RC Marbaix | 7 | 2 | 9 | 100 | 119 | 16 | |
7 | Newpers Leernes | 8 | 2 | 14 | 163 | 203 | 18 | 7 | Carolo Parking Jumet | 6 | 2 | 10 | 118 | 113 | 14 | |
8 | Avenir Lobbes | 8 | 1 | 15 | 152 | 185 | 17 | 8 | MFC Landelies | 6 | 0 | 12 | 108 | 163 | 12 | |
9 | Real Aldegonde | 8 | 1 | 15 | 132 | 166 | 17 | 9 | Real Aldegonde | 4 | 0 | 14 | 83 | 187 | 8 | |
10 | Rapido Thuin | 7 | 1 | 16 | 109 | 168 | 15 | 10 | Aksaray Sport Monceau | 2 | 1 | 15 | 83 | 143 | 5 | |
11 | Columba Fontaine | 6 | 0 | 18 | 113 | 230 | 12 | |||||||||
12 | MFC Montsainte | 6 | 0 | 18 | 100 | 174 | 12 | |||||||||
13 | No Names Fontaine | 3 | 3 | 18 | 111 | 203 | 9 | |||||||||
14 | Beuvelet Anderlues | forfait général | ||||||||||||||
g = matchs gagnésn = matchs nulsp= matchs perdusbp = buts pourbc= buts contrepts = points |
Real Aldegonde | 11 | 15 | Aksaray Sport Monceau | ||
Le Bailly Luttre | 10 | 9 | Real Aldegonde | ||
Coulisse Carnières | 4 | 5 | Real Aldegonde | ||
Real Aldegonde | 11 | 5 | FC Fontex | ||
Duarig Brainois | 8 | 2 | Real Aldegonde |