2024-2025 | |||
2023-2024 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2020-2021 | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 4 f | g | n | p | bp | bc | pts | place | d i v i s i o n 4 h | g | n | p | bp | bc | pts | |
1 | Futsal Team Manage | 17 | 1 | 4 | 182 | 99 | 35 | 1 | Majestic Charleroi | 19 | 0 | 5 | 165 | 80 | 38 | |
2 | River Plate Morlanwelz B | 13 | 4 | 5 | 120 | 82 | 30 | 2 | Booze Marchienne | 17 | 3 | 4 | 166 | 107 | 37 | |
3 | Real Aldegonde | 13 | 3 | 6 | 124 | 95 | 29 | 3 | Avanti Charleroi B | 16 | 0 | 8 | 145 | 121 | 32 | |
4 | Team Plus Manage | 13 | 0 | 9 | 151 | 103 | 26 | 4 | RC Impact Anderlues | 15 | 1 | 8 | 120 | 80 | 31 | |
5 | B. David Morlanwelz B | 12 | 2 | 8 | 134 | 94 | 26 | 5 | B&Wa Montigny | 14 | 2 | 8 | 117 | 94 | 30 | |
6 | Chapelle Sp. Morlanwelz | 11 | 3 | 8 | 135 | 117 | 25 | 6 | TT Soccer Anderlues | 12 | 3 | 9 | 122 | 102 | 27 | |
7 | Gioventu Morlanwelz B | 11 | 2 | 9 | 105 | 99 | 24 | 7 | US Italienne Roux | 12 | 2 | 10 | 147 | 116 | 26 | |
8 | MFC Gozée B | 7 | 4 | 11 | 88 | 122 | 18 | 8 | ACJ Montigny B | 11 | 4 | 9 | 90 | 72 | 26 | |
9 | Agorastyle La Hestre B | 6 | 3 | 13 | 99 | 155 | 15 | 9 | FS Montigny B | 10 | 3 | 11 | 134 | 102 | 23 | |
10 | L'Elitre Morlanwelz | 5 | 2 | 15 | 81 | 145 | 12 | 10 | Real Aldegonde B | 6 | 1 | 17 | 103 | 156 | 13 | |
11 | Mont-sur-Marchienne Utd | 5 | 1 | 16 | 107 | 155 | 11 | 11 | AJ Couillet B | 5 | 2 | 17 | 86 | 143 | 12 | |
12 | AC Thuin | 5 | 1 | 16 | 101 | 161 | 11 | 12 | TD Calcio Jumet | 4 | 2 | 18 | 80 | 172 | 10 | |
13 | LBA Thuin | forfait général | 13 | Cool Team Anderlues | 2 | 1 | 20 | 71 | 193 | 5 | ||||||
g = matchs gagnésn = matchs nulsp= matchs perdusbp = buts pourbc= buts contrepts = points |