Real Aldegonde
L'équipeClassementsLa gazettePalmarèsPhotosMatch virtuel
:: a r c h i v e s ::
 EquipesGazetteStats
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001 
1999-2000 
1998-1999 
1997-1998 
1996-1997 
1995-1996 
Anciens affiliés :: Photos d'équipe
:: c l a s s e m e n t s   2 0 1 4 - 2 0 1 5 ::
place d i v i s i o n   3 d g n p bp bc pts   place d i v i s i o n   4 e g n p bp bc pts
1 AFLJ Bray 15 1 6 112 77 31   1 Cosmos Manage B 25 0 1 184 69 50
2 Union Méd. Courcelles 14 3 5 144 97 31   2 MFC Leval 19 2 5 174 101 40
3 Anderlues City Futsal 14 2 6 102 70 30   3 SCAC Futsal Manage 19 0 7 163 101 38
4 LV Elec Péronnes 12 3 7 119 112 27   4 Blue Devils La Hestre 14 1 11 151 121 29
5 Rapido Thuin 2008 8 5 9 111 112 21   5 Intent. Nocive La Hestre 14 0 11 134 113 28
6 Winners Leernes 10 0 12 108 103 20   6 Chievo Morlanwelz B 13 2 11 157 141 28
7 Sporting Ruffus Binche 9 2 11 104 116 20   7 Morlanwelz United 12 2 12 126 141 26
7 AC Péronnes 8 3 11 107 115 19   8 Blaugrana Morlanwelz B 11 2 12 132 133 24
9 Kosbor Chimay 7 4 11 103 124 18   9 Sparta Morlanwelz 10 1 15 111 137 21
10 Les Ultras Binche 6 4 12 85 117 16   10 Cosmos La Hestre 9 3 14 83 138 21
11 DGF Mont-s-Marchienne 5 6 11 89 124 16   11 Real Aldegonde B 9 2 15 132 154 20
12 Real Aldegonde 7 1 14 103 120 15   12 L'Elitre Morlanwelz 8 0 18 131 181 16
13 Diables Noirs Leernes forfait général   13 White Star La Hestre 6 1 19 91 164 13
    14 Old Stars Morlanwelz 3 2 21 91 166 8
g = matchs gagnés-n = matchs nuls-p= matchs perdus-bp = buts pour-bc= buts contre-pts = points
:: Real Aldegonde, club de football en salle fondé en 1995 (LFFS Hainaut, matricule 3158) :: Salle omnisports d'Anderlues, Belgique (jeudi 22h15) :: Contact & sponsors ::