2024-2025 | |||
2023-2024 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2020-2021 | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 4 f | g | n | p | bp | bc | pts | place | d i v i s i o n 5 d | g | n | p | bp | bc | pts | |
1 | MFC Sivry-Rance | 18 | 0 | 0 | 152 | 54 | 36 | 1 | California Forchies | 16 | 0 | 5 | 138 | 83 | 32 | |
2 | JS Lobbes | 12 | 0 | 5 | 103 | 58 | 24 | 2 | AC Montigny-Tilleul | 15 | 2 | 4 | 141 | 107 | 32 | |
3 | MFC Gozée | 9 | 2 | 7 | 71 | 58 | 20 | 3 | MFC Souvret | 14 | 3 | 3 | 150 | 96 | 31 | |
4 | Bellino Fontaine | 8 | 3 | 4 | 87 | 78 | 19 | 4 | EFS Marcinelle | 13 | 5 | 1 | 140 | 68 | 31 | |
5 | Fero-Tank Anderlues | 8 | 2 | 9 | 72 | 97 | 18 | 5 | Congo Erquelinnes | 13 | 2 | 8 | 144 | 114 | 28 | |
6 | FBS Rance | 8 | 1 | 10 | 91 | 103 | 17 | 6 | Avenir Lobbes | 13 | 0 | 9 | 106 | 81 | 26 | |
7 | RC Chapelle | 8 | 1 | 7 | 70 | 65 | 17 | 7 | Sport Faillite Anderlues | 11 | 1 | 11 | 109 | 100 | 23 | |
8 | Real Aldegonde | 6 | 4 | 7 | 64 | 78 | 16 | 8 | Lupopo Charleroi | 11 | 0 | 10 | 89 | 123 | 22 | |
9 | Newteam Gozée | 4 | 1 | 12 | 75 | 103 | 9 | 9 | Ulku Sports Marchienne | 9 | 1 | 13 | 123 | 114 | 19 | |
10 | Hexagone Erquelinnes | 3 | 1 | 13 | 67 | 110 | 7 | 10 | Real Aldegonde | 5 | 1 | 17 | 104 | 185 | 11 | |
11 | MFC Montsainte | 3 | 1 | 13 | 65 | 113 | 7 | 11 | MFC Gozée | 4 | 2 | 14 | 76 | 124 | 10 | |
12 | Athletico Merbien | forfait général | 12 | FBS Rance | 3 | 1 | 17 | 79 | 131 | 7 | ||||||
13 | Glasgow Sartois | 1 | 2 | 16 | 50 | 123 | 4 | |||||||||
g = matchs gagnésn = matchs nulsp= matchs perdusbp = buts pourbc= buts contrepts = points |