2024-2025 | |||
2023-2024 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2020-2021 | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 3 d | g | n | p | bp | bc | pts | place | d i v i s i o n 4 g | g | n | p | bp | bc | pts | |
1 | Jupy Borto Fontaine | 15 | 1 | 0 | 161 | 51 | 31 | 1 | Felice Montigny C | 16 | 0 | 1 | 172 | 54 | 32 | |
2 | Sivry Rance United | 15 | 1 | 3 | 197 | 56 | 31 | 2 | Futsal Couillet C | 12 | 2 | 3 | 88 | 49 | 26 | |
3 | Sporting Ruffus Binche | 9 | 6 | 3 | 90 | 69 | 24 | 3 | Ultraslan Roux | 10 | 2 | 4 | 132 | 65 | 22 | |
4 | Boca Gorilla Anderlues | 11 | 0 | 7 | 107 | 124 | 22 | 4 | Arsenal Pont-à-Celles B | 10 | 2 | 2 | 103 | 40 | 22 | |
5 | Avanti Charleroi B | 10 | 0 | 10 | 107 | 120 | 20 | 5 | F. Mimo M-s-Marchienne | 8 | 3 | 2 | 84 | 79 | 19 | |
6 | M-s-Marchienne Futsal B | 9 | 2 | 7 | 117 | 105 | 20 | 6 | Gr. Devil's Forchies B | 8 | 0 | 10 | 99 | 130 | 16 | |
7 | B&WA Montigny | 8 | 3 | 6 | 84 | 88 | 19 | 7 | Fritapapa Charleroi | 7 | 2 | 4 | 88 | 83 | 16 | |
8 | Agora Thuin | 8 | 2 | 9 | 86 | 144 | 18 | 8 | Real Aldegonde B | 6 | 1 | 10 | 97 | 112 | 13 | |
9 | MFC Gozée B | 8 | 1 | 10 | 106 | 104 | 17 | 9 | TD Calcio Jumet | 4 | 3 | 10 | 79 | 118 | 11 | |
10 | FC Azzurrini Anderlues | 8 | 0 | 11 | 111 | 134 | 16 | 10 | MFC Cool Team Anderlues | 5 | 0 | 10 | 69 | 130 | 10 | |
11 | TT Soccer Anderlues | 6 | 0 | 13 | 96 | 117 | 12 | 11 | Sonaca Gosselies | 2 | 2 | 13 | 70 | 137 | 6 | |
12 | Bomberos Thuin | 5 | 2 | 10 | 82 | 120 | 12 | 12 | Sporting Jumet | 1 | 1 | 14 | 54 | 138 | 3 | |
13 | Catenaccio Anderlues | 5 | 2 | 13 | 81 | 143 | 12 | 13 | L'Esplanade Anderlues B | forfait général | ||||||
14 | Real Aldegonde | 3 | 0 | 14 | 87 | 137 | 6 | |||||||||
g = matchs gagnésn = matchs nulsp= matchs perdusbp = buts pourbc= buts contrepts = points |