2024-2025 | |||
2023-2024 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2020-2021 | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 4 f | g | n | p | bp | bc | pts |
1 | SF Courcelles | 20 | 2 | 2 | 175 | 60 | 42 |
2 | Rapido Thuin 2000 | 17 | 3 | 4 | 175 | 88 | 37 |
3 | US Citta di Péronnes | 17 | 2 | 5 | 159 | 102 | 36 |
4 | Catenaccio Anderlues | 14 | 4 | 6 | 157 | 96 | 32 |
5 | Impé Thuin | 14 | 2 | 8 | 149 | 96 | 30 |
6 | Futsal Lobbes B | 14 | 1 | 9 | 132 | 96 | 29 |
7 | Green Devil's Forchies B | 9 | 5 | 10 | 152 | 135 | 23 |
8 | TT Soccer Anderlues | 10 | 2 | 12 | 130 | 121 | 22 |
9 | Young Team Forchies | 9 | 3 | 12 | 121 | 142 | 21 |
10 | MFC Cool Team Anderlues | 7 | 1 | 16 | 103 | 203 | 15 |
11 | Sonaca Gosselies | 6 | 2 | 16 | 110 | 156 | 14 |
12 | Sporting Soignies D | 5 | 1 | 18 | 86 | 150 | 11 |
13 | Real Aldegonde | 0 | 0 | 24 | 57 | 261 | 0 |
14 | Fritapapa Charleroi | forfait général | |||||
g = matchs gagnésn = matchs nulsp= matchs perdusbp = buts pourbc= buts contrepts = points |