2024-2025 | |||
2023-2024 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2020-2021 | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 4 f | g | n | p | bp | bc | pts |
1 | SF Courcelles | 3 | 2 | 2 | 30 | 17 | 8 |
2 | Catenaccio Anderlues | 3 | 1 | 1 | 35 | 19 | 7 |
3 | Rapido Thuin 2000 | 3 | 0 | 2 | 34 | 25 | 6 |
4 | MFC Cool Team Anderlues | 3 | 0 | 2 | 37 | 31 | 6 |
5 | TT Soccer Anderlues | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 |
6 | Lokomotiv Charleroi B | 3 | 0 | 3 | 42 | 38 | 6 |
7 | Sicilia Montignies-sur-Sambre | 2 | 2 | 1 | 33 | 23 | 6 |
8 | Green Devil's Forchies B | 2 | 1 | 1 | 27 | 23 | 5 |
9 | Fritapapa Charleroi | 2 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 |
10 | Futsal Lobbes B | 1 | 1 | 4 | 27 | 43 | 3 |
11 | Real Aldegonde | 0 | 1 | 3 | 14 | 52 | 1 |
12 | Sonaca Gosselies | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 |
g = matchs gagnésn = matchs nulsp= matchs perdusbp = buts pourbc= buts contrepts = points |