2024-2025 | |||
2023-2024 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2020-2021 | |||
2019-2020 | |||
2018-2019 | |||
2017-2018 | |||
2016-2017 | |||
2015-2016 | |||
2014-2015 | |||
2013-2014 | |||
2012-2013 | |||
2011-2012 | |||
2010-2011 | |||
2009-2010 | |||
2008-2009 | |||
2007-2008 | |||
2006-2007 | |||
2005-2006 | |||
2004-2005 | |||
2003-2004 | |||
2002-2003 | |||
2001-2002 | |||
2000-2001 | |||
1999-2000 | |||
1998-1999 | |||
1997-1998 | |||
1996-1997 | |||
1995-1996 | |||
Anciens affiliés :: Photos d'équipe |
place | d i v i s i o n 4 d | g | n | p | bp | bc | pts | place | d i v i s i o n 5 b | g | n | p | bp | bc | pts | |
1 | Manage Mon Gars | 22 | 0 | 2 | 198 | 82 | 44 | 1 | Olympic Leval | 16 | 1 | 5 | 149 | 103 | 33 | |
2 | Real Aldegonde | 15 | 3 | 6 | 154 | 91 | 33 | 2 | AC Aldegonde | 14 | 3 | 5 | 138 | 84 | 31 | |
3 | AFC Morlanwelz | 15 | 3 | 6 | 132 | 84 | 33 | 3 | MFC Gozée | 14 | 2 | 6 | 121 | 92 | 30 | |
4 | AC Péronnes | 16 | 0 | 8 | 139 | 119 | 32 | 4 | Doria Fayt | 13 | 3 | 6 | 113 | 91 | 29 | |
5 | Briko Depot Fontaine | 12 | 4 | 8 | 121 | 91 | 28 | 5 | Avanti Charleroi | 12 | 3 | 7 | 119 | 99 | 27 | |
6 | MFC Leval | 12 | 3 | 9 | 124 | 109 | 27 | 6 | Ultima Team Manage | 10 | 4 | 8 | 112 | 104 | 24 | |
7 | B&WA Montigny | 12 | 2 | 10 | 109 | 101 | 26 | 7 | AC Péronnes | 10 | 4 | 8 | 127 | 128 | 24 | |
8 | BGS Immo Binche | 12 | 2 | 10 | 131 | 142 | 26 | 8 | FC Azzurini Anderlues | 9 | 2 | 11 | 118 | 123 | 20 | |
9 | Cool Team Anderlues | 9 | 1 | 14 | 126 | 126 | 19 | 9 | Real Aldegonde | 6 | 4 | 12 | 114 | 136 | 16 | |
10 | Loups Binchous Leval | 7 | 1 | 16 | 132 | 189 | 15 | 10 | RC Anderlues | 6 | 2 | 14 | 101 | 122 | 14 | |
11 | Olympique Binche | 6 | 2 | 16 | 117 | 178 | 14 | 11 | FES Winston Marbaix | 4 | 3 | 15 | 102 | 126 | 11 | |
12 | Morlanwelz United | 4 | 1 | 19 | 67 | 170 | 9 | 12 | Green Devil's Montignies | 2 | 1 | 19 | 74 | 182 | 5 | |
13 | L'Elitre Morlanwelz | 3 | 0 | 21 | 85 | 153 | 6 | |||||||||
g = matchs gagnésn = matchs nulsp= matchs perdusbp = buts pourbc= buts contrepts = points |