Real Aldegonde
L'équipeClassementsLa gazettePalmarèsPhotosMatch virtuel
:: a r c h i v e s ::
 EquipesGazetteStats
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001 
1999-2000 
1998-1999 
1997-1998 
1996-1997 
1995-1996 
Anciens affiliés :: Photos d'équipe
:: c l a s s e m e n t s   2 0 1 1 - 2 0 1 2 ::
place d i v i s i o n   4 d g n p bp bc pts   place d i v i s i o n   5 b g n p bp bc pts
1 L'Esplanade Anderlues 19 0 1 178 101 38   1 RC Anderlues A 22 1 3 229 84 45
2 FC Leernes 15 2 3 172 108 32   2 RC Anderlues B 21 2 3 202 106 44
3 Bistrot 3 Morlanwelz 12 1 7 137 109 25   3 ACJ Montigny 19 1 6 202 117 39
4 Loups Binchous Leval 11 1 8 97 104 23   4 Olympic Leval 17 1 7 170 113 35
5 MFC Morlanwelz 9 1 10 127 112 19   5 FC Ham sur Heure 13 2 11 144 140 28
6 Real Aldegonde 7 4 9 108 105 18   6 FC Azzurini Anderlues 11 2 13 155 175 24
7 Spartiate Club Morlanwelz 8 1 11 91 93 17   7 AC Péronnes 7 7 11 124 163 21
8 B&WA Montigny 7 1 12 110 142 15   8 Real Aldegonde 8 4 14 122 164 20
9 LV Elec Péronnes 5 4 11 98 109 14   9 MFC Gozée B 8 3 15 140 167 19
10 MFC 5331 Leernes 2 8 10 98 152 12   10 MFC Gozée A 8 3 15 115 152 19
11 Hot Infanti Gosselies 3 1 16 97 178 7   11 FS Montigny 7 4 14 108 151 18
12 Sexion Futsal Fontaine forfait général   12 Villa Real Montigny 7 4 15 106 148 18
      13 Devils Pont-à-Celles 7 1 18 84 160 15
      14 FES Winston Marbaix 4 7 14 96 157 15
g = matchs gagnés-n = matchs nuls-p= matchs perdus-bp = buts pour-bc= buts contre-pts = points
:: Real Aldegonde, club de football en salle fondé en 1995 (LFFS Hainaut, matricule 3158) :: Salle omnisports d'Anderlues, Belgique (jeudi 22h15) :: Contact & sponsors ::